Essen
| No. | Scheck-Titel | gültig bis | Rabatt auf | Sparwert |
| 182 | Bergers Vinotage & Restaurant lädt Sie ein! | 12.04.10 | Essen | 50 % |
| 258 | Havelschloss Zehdenick Restaurant im Schlossgewölbe | 12.04.10 | Getränk und Essen | 10 % |
| 196 | Häagen-Dazs Café | 12.04.10 | Getränk/Eis/Essen | 50 % |
| 197 | Häagen-Dazs Takeout | 12.04.10 | Getränk/Eis/Essen | 50 % |
| 261 | LANDHAUS BÖRNICKE bei Berlin | 12.04.10 | Essen | bis 5 € |
| 259 | Landhaus Zur Alten Gärtnerei | 12.04.10 | Essen | max. 5 € |
| 255 | Landhotel Burg im Spreewald | 12.04.10 | Essen | max. 50 % |
| 281 | Landhotel "Im Fläming" | 12.04.10 | Essen/Getränk | 20 % |
| 198 | NOCTI VAGUS | 31.03.10 | Essen | max. 20 € |
| 203 | Oxymoron | 12.04.10 | Essen oder Getränk | 20 % |
| 194 | Play Off im Le Prom | 31.03.10 | Essen | 5,90 € |
| 184 | Restaurant "Schnitzel König" | 12.04.10 | Essen | 50 % |
| 185 | Restaurant "Schnitzel-König" | 12.04.10 | Essen | 50 % |
| 276 | Schloss Diedersdorf | 31.10.09 | Bretzel | |
| 278 | Schloss Diedersdorf | 12.04.10 | Dessert | |
| 206 | Sugar House | 12.04.10 | Torte | 5 € |
| 248 | Sushi Bar "My ´Keng" Potsdam | 12.04.10 | Gericht | 50 % |
| 195 | Tschu – der Kulinariker | 12.04.10 | Essen | mind. 4 € |
| Sparwert-Summe aller Schecks189,40 € | ||||



