Geschichte
| No. | Scheck-Titel | gültig bis | Rabatt auf | Sparwert |
| 144 | Alles über Berlin | 12.04.10 | Ticket | 3 € |
| 90 | Berliner Gruselkabinett | 12.04.10 | Eintritt | 1,50 € |
| 77 | Brücke-Museum | 12.04.10 | Eintritt | 50 % |
| 63 | Ethnologisches Museum | 12.04.10 | Eintritt | 50 % |
| 80 | Feuerwehrmuseum Berlin | 12.04.10 | Eintritt | 50 % |
| 239 | Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte | 12.04.10 | Eintritt | 1 € |
| 98 | Madame Tussauds Berlin | 12.04.10 | Eintritt | 25 % |
| 97 | Madame Tussauds Berlin | 12.04.10 | Eintritt | 25 % |
| 93 | MUSEUM FÜR FILM UND FERNSEHEN | 12.04.10 | Eintritt | 25 % |
| 74 | Museumsdorf Düppel | 04.10.09 | Eintritt | 2 € |
| 240 | Potsdam-Museum | 12.04.10 | Eintritt | 50 % |
| 96 | THE STORY OF BERLIN | 12.04.10 | Eintritt | 50 % |
| Sparwert-Summe aller Schecks44,60 € | ||||



